| Черепаново | Посевная | Дорогино | Линево | Койниха | Евсино | 67 км | Ложок | 65 км | Мраморная | Монолитная | Искитим | с/х Бердский | 52 км | Об. залив | Сельская | Бердск | Речкуновка | Береговая | Об. море | Сеятель | Н. Ельцовка | Юность | Матвеевка | Речпорт | Звездная | Сибирская | Р. Иня | Камышенская | Инстр. | Н-ск Юж | Реч вокзал | Центр | Н-ск Гл | Дни следования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 05:09 | 05:13 | 05:17 | — | 05:23 | 05:33 | 05:37 | 05:42 | 05:45 | 05:51 | 05:55 | 06:00 | 06:03 | 06:05 | 06:08 | 06:12 | 06:17 | 06:21 | 06:24 | 06:29 | 06:31 | 06:35 | 06:40 | Е | |
| — | — | — | — | — | — | — | 05:29 | 05:32 | 05:35 | 05:39 | 05:44 | 05:48 | 05:52 | 05:57 | 06:01 | 06:10 | 06:14 | 06:19 | 06:22 | 06:28 | 06:32 | 06:37 | 06:40 | 06:42 | 06:45 | 06:49 | 06:54 | 06:58 | 07:01 | 07:06 | 07:08 | 07:12 | 07:17 | Е | |
| 04:59 | 05:12 | 05:23 | 05:33 | 05:38 | 05:45 | — | 05:53 | 05:57 | — | 06:03 | 06:08 | 06:12 | — | — | 06:21 | 06:31 | — | 06:38 | — | 06:45 | — | — | 06:55 | — | — | 07:02 | 07:07 | 07:11 | — | 07:18 | 07:20 | 07:24 | 07:29 | Е | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 06:51 | 06:55 | 07:00 | 07:03 | 07:09 | 07:13 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:30 | 07:35 | 07:39 | 07:42 | 07:47 | 07:49 | 07:53 | 07:58 | кр. С В | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:09 | 07:13 | 07:17 | — | 07:24 | 07:33 | — | — | — | 07:45 | — | — | 07:53 | — | — | 08:00 | — | 08:08 | — | — | 08:14 | 08:18 | 08:23 | кр. С В | |
| 06:03 | 06:16 | 06:27 | 06:37 | 06:42 | 06:49 | 06:54 | 07:02 | 07:05 | 07:08 | 07:12 | 07:17 | 07:21 | 07:25 | 07:30 | 07:34 | 07:44 | 07:48 | 07:53 | 07:56 | 08:02 | 08:06 | 08:11 | 08:14 | 08:16 | 08:19 | 08:23 | 08:30 | 08:34 | 08:37 | 08:42 | 08:44 | 08:48 | 08:53 | Е | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 08:50 | — | — | — | 09:02 | — | — | — | — | — | 09:16 | — | — | — | — | 09:28 | 09:30 | 09:35 | кр. С В | |
| — | — | 07:52 | 08:02 | 08:07 | 08:14 | 08:19 | 08:23 | 08:26 | 08:29 | 08:34 | 08:39 | 08:43 | 08:47 | 08:52 | 08:56 | 09:06 | 09:10 | 09:15 | 09:18 | 09:24 | 09:28 | 09:33 | 09:36 | — | 09:41 | 09:45 | 09:50 | 09:54 | — | 10:02 | 10:04 | 10:08 | 10:13 | Е | |
| 10:42 | 10:55 | 11:06 | 11:16 | 11:21 | 11:28 | 11:33 | 11:41 | 11:44 | 11:47 | 11:51 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:09 | 12:13 | 12:23 | 12:27 | 12:32 | 12:35 | 12:41 | 12:45 | 12:50 | 12:53 | — | 12:58 | 13:02 | 13:07 | 13:11 | — | 13:19 | 13:21 | 13:25 | 13:30 | Е | |
| 13:15 | 13:28 | 13:39 | 13:49 | 13:54 | 14:01 | 14:06 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | 14:24 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:42 | 14:46 | 14:56 | 15:00 | 15:05 | 15:08 | 15:14 | 15:18 | 15:23 | 15:26 | — | 15:31 | 15:35 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:50 | 15:52 | 15:56 | 16:01 | Е | |
| 16:23 | 16:36 | 16:47 | 17:01 | 17:06 | 17:13 | 17:18 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:32 | 17:37 | 17:41 | 17:45 | 17:50 | 17:54 | 18:04 | 18:08 | 18:13 | 18:16 | 18:22 | 18:26 | 18:31 | 18:34 | 18:36 | 18:39 | 18:43 | 18:49 | 18:53 | — | 19:01 | 19:03 | 19:07 | 19:12 | Е | |
| 18:09 | 18:22 | 18:33 | 18:43 | 18:48 | 18:55 | 19:00 | 19:04 | 19:07 | 19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:23 | 19:27 | 19:32 | 19:36 | 19:46 | 19:50 | 19:55 | 19:58 | 20:04 | 20:08 | 20:13 | 20:16 | — | 20:21 | 20:25 | 20:30 | 20:34 | 20:37 | 20:42 | 20:44 | 20:48 | 20:53 | Е | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21:00 | 21:04 | 21:08 | 21:13 | 21:17 | 21:27 | 21:31 | 21:36 | 21:39 | 21:45 | 21:49 | 21:54 | 21:57 | — | 22:02 | 22:06 | 22:11 | 22:15 | 22:18 | 22:23 | 22:25 | 22:29 | 22:34 | Е |
Показать станции:
| Н-ск Гл | Центр | Реч вокзал | Н-ск Юж | Инстр. | Камышенская | Р. Иня | Сибирская | Звездная | Речпорт | Матвеевка | Юность | Н. Ельцовка | Сеятель | Об. море | Береговая | Речкуновка | Бердск | Сельская | Об. залив | 52 км | с/х Бердский | Искитим | Монолитная | Мраморная | 65 км | Ложок | 67 км | Евсино | Койниха | Линево | Дорогино | Посевная | Черепаново | Дни следования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:16 | 05:21 | 05:25 | 05:28 | — | 05:33 | 05:38 | 05:43 | 05:46 | 05:48 | 05:50 | 05:54 | 05:58 | 06:02 | 06:05 | 06:09 | 06:13 | 06:19 | 06:29 | 06:33 | 06:37 | 06:41 | 06:46 | 06:50 | 06:54 | 06:57 | 07:01 | 07:05 | 07:11 | 07:17 | 07:23 | 07:32 | — | — | Е | |
| 06:32 | 06:37 | 06:41 | 06:44 | 06:47 | 06:50 | 06:56 | 07:01 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:12 | 07:16 | 07:20 | 07:24 | 07:28 | 07:32 | 07:37 | 07:47 | 07:51 | 07:55 | — | 08:04 | 08:08 | 08:13 | 08:16 | 08:24 | 08:28 | 08:34 | 08:40 | 08:46 | 08:57 | 09:08 | 09:19 | Е | |
| 09:54 | 09:59 | 10:03 | 10:06 | — | 10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:24 | — | 10:28 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:52 | 10:57 | 11:07 | 11:11 | 11:15 | 11:19 | 11:24 | 11:28 | 11:33 | 11:36 | 11:40 | 11:44 | 11:50 | 11:56 | 12:02 | 12:13 | 12:24 | 12:35 | Е | |
| 12:26 | 12:31 | 12:35 | 12:38 | — | 12:43 | 12:48 | 12:53 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:12 | 13:16 | 13:20 | 13:24 | 13:29 | 13:39 | 13:43 | 13:47 | 13:51 | 13:56 | 14:00 | 14:05 | 14:08 | 14:12 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:45 | 14:56 | 15:07 | Е | |
| 14:48 | 14:53 | 14:57 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:11 | 15:16 | 15:19 | — | 15:23 | 15:27 | 15:31 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | 15:47 | 15:52 | 16:02 | 16:06 | 16:10 | 16:14 | 16:19 | 16:23 | 16:28 | 16:31 | 16:35 | 16:39 | 16:48 | 16:54 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:31 | Е | |
| 16:03 | 16:08 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:27 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:43 | 16:47 | 16:51 | 16:55 | 16:59 | 17:03 | 17:08 | 17:18 | 17:22 | 17:26 | 17:30 | 17:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Е | |
| 17:20 | 17:25 | 17:29 | 17:32 | — | — | — | 17:44 | — | — | 17:49 | — | — | 18:01 | — | — | — | 18:15 | — | — | 18:30 | 18:33 | 18:39 | 18:43 | 18:48 | 18:51 | 18:54 | — | — | — | — | — | — | — | кр. С В | |
| 17:47 | 17:52 | 17:56 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:09 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:25 | 18:29 | 18:33 | 18:37 | 18:41 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | 19:04 | 19:08 | 19:12 | 19:20 | 19:24 | 19:29 | 19:32 | 19:36 | 19:40 | 19:46 | 19:52 | 19:58 | 20:09 | 20:20 | 20:31 | Е | |
| 18:15 | 18:19 | 18:22 | — | — | — | — | 18:34 | — | — | — | — | — | 18:49 | — | — | — | 19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кр. С В | |
| 18:45 | 18:50 | 18:54 | 18:57 | — | 19:04 | 19:09 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:25 | 19:29 | 19:33 | 19:37 | 19:41 | 19:45 | 19:50 | 20:00 | 20:04 | 20:08 | 20:12 | 20:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Е | |
| 19:53 | 19:58 | 20:02 | 20:05 | — | 20:12 | 20:17 | 20:22 | 20:25 | — | 20:29 | 20:33 | 20:37 | 20:41 | 20:45 | 20:49 | 20:53 | 20:58 | 21:08 | 21:12 | 21:16 | 21:20 | 21:25 | 21:29 | 21:34 | 21:37 | 21:41 | 21:45 | 21:51 | 21:57 | 22:03 | 22:14 | 22:25 | 22:36 | Е | |
| 21:05 | 21:10 | 21:14 | 21:17 | — | 21:22 | 21:27 | 21:32 | 21:35 | — | 21:39 | 21:43 | 21:47 | 21:51 | 21:55 | 21:59 | 22:03 | 22:08 | 22:18 | 22:22 | 22:26 | 22:30 | 22:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Е | |
| 22:07 | 22:12 | 22:16 | 22:19 | 22:22 | 22:25 | 22:31 | 22:36 | 22:39 | — | 22:43 | 22:47 | 22:51 | 22:55 | — | 23:02 | 23:07 | 23:12 | 23:22 | — | 23:30 | 23:34 | 23:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Е |
Показать станции: