ПРОДАМ 3-Ю, БДО 47, евро, с мебелью, 3000 т.р.
Бердск, 3000 т.р.
Бердск, 3000 т.р.
продам комнату 14 кв.м. в центре цена 650 т.р.
Бердск, 650 т.р.
Бердск, 650 т.р.
продам 1-ю квартиру
Бердск, 1400 т.р.
Бердск, 1400 т.р.
2кв в шикарном месте+гараж+погреб за 1400т.р
Бердск, 1400 т.р.
Бердск, 1400 т.р.
+ Подать объявление
Тяжело найти свой вариант или нет времени? Обратитесь к специалистам - сделайте запрос риэлторам Бердска.
Консультации
Акции и скидки
Предложения продажи домов:
| Дата | Город, район | Адрес | Тип дома | К-во комнат | Площадь,м² | Цена,т.р. | Контакт | |
| 05.02 | Бердск, Северный м-он | Заводская | часть дома | 1 | 25 | 730 | Эдельвейс | |
| 05.02 | Бердск, Военный городок | коттедж | ком | 100 | 2000 | ЗЕЛЁНЫЙ КЛИН | ||
| 05.02 | Бердск, Центр | ул. Горького | дом | 3 | 60 | 1600 | ЗЕЛЁНЫЙ КЛИН | |
| 05.02 | Бердск | ул. Орджоникидзе | дом | 4 | 50 | 1500 | ЗЕЛЁНЫЙ КЛИН | |
| 05.02 | Бердск | ул. Глинки | коттедж | 6+ | 600 | 4800 | ЗЕЛЁНЫЙ КЛИН | |
| 05.02 | Бердск | ул. Некрасова | дом | 3 | 63 | 2350 | ЗЕЛЁНЫЙ КЛИН | |
| 05.02 | Бердск | микрорайон Южный | коттедж | 4 | 180 | 2800 | ЗЕЛЁНЫЙ КЛИН | |
| 05.02 | Бердск, Центр | ул. Маяковского | часть дома | 1 | 40 | 800 | ЗЕЛЁНЫЙ КЛИН | |
| 05.02 | Бердск, Южный м-он | ул. Солнечная | дом | 5 | 126 | 2500 | Зеленый клин | |
| 05.02 | Бердск, Центр | ул. Некрасова | дом | 6+ | 130 | 2800 | ЗЕЛЁНЫЙ КЛИН | |
| 05.02 | Бердск, Центр | ул. Трудовая | дом | 3 | 55 | 1650 | Золотой век | |
| 05.02 | Бердск, п.Агролес | Медовая | коттедж | 4 | 130 | 3200 | Золотой век | |
| 05.02 | Бердск, Центр | ул. Чернышевского | часть дома | 1 | 28 | 1200 | Золотой век | |
| 05.02 | Бердск, п.Вега | ул. Ореховая | коттедж | 5 | 280 | 4500 | Золотой век | |
| 05.02 | Бердск | ул. Искитимская | часть дома | 3 | 96 | 1500 | Перспектива | |
| 05.02 | Бердск | ул. Чайковского | дом | 3 | 38 | 1600 | Перспектива | |
| 05.02 | Бердск, Южный м-он | микрорайон Южный 9 | дом | 3 | 100 | 2500 | Перспектива | |
| 05.02 | Бердск | Юго-Восточный | дом | 2 | 90 | 1500 | Перспектива | |
| 05.02 | Бердск | Белинского | дом | 3 | 45 | 1700 | Перспектива | |
| 05.02 | Бердск, Микрорайон | ул. Искитимская | дом | 5 | 90 | 3000 | Перспектива |
Предложения аренды домов:
| Дата | Город, район | Адрес | Тип дома | К-во комнат | Площадь,м² | Цена,т.р. | Контакт | |
| 01.02 | Бердск, Микрорайон | ул. Садовая 1а | часть дома | 2 | 70 | 7 | Таурт | |
| 18.01 | Бердск | ул. Боровая | часть дома | 2 | 50 | 5 | Любовь | |
| 17.01 | Бердск | ул. Боровая | дом | 2 | 40 | 5000 | Вега-стандарт | |
| 13.01 | Бердск | ул. Боровая | дом | 2 | 40 | 5000 | Горжилнедвижимость | |
| 12.01 | Бердск, Центр | ул. Гоголя | часть дома | 2 | 5000 | Ваш Выбор | ||
| 12.01 | Бердск, Микрорайон | ул. Боровая | часть дома | 3 | 30 | 5000 | Ваш Выбор | |
| 10.01 | Бердск | ул. Матросова | дом | 1 | 26 | 4 | Ваш русский дом | |
| 14.12 | Бердск, Центр | ул. Белинского | часть дома | 2 | 40 | 6000 | Центральное | |
| 12.12 | Бердск | часть дома | 2 | 40 | 6 | Ваш русский дом | ||
| 09.12 | Бердск, п.Новый | часть дома | 1 | 30 | 4500 | Парус | ||
| 08.12 | Бердск | ул. Луговская | часть дома | 1 | 28 | 5 | Вега-стандарт |
В разделе Дома и Коттеджи более 100 объявлений об аренде и продаже коттеджей и домов в Бердске, поселке Новом и других районах. В объявлениях есть фотографии загородной недвижимости, а также привязка к месту на карте. Сайт поможет купить как дом в коттеджном поселке, так и частный дом в черте Бердска.






















































