Предложения продажи квартир:

Дата   Город, район Адрес К-во комнат Площадь,м² Цена,т.р. Контакт
25.05 Бердск, Центр ул. Карла Маркса 7 2 62 2600 Золотой век
25.05 Бердск, Центр ул. Островского 1 Б 1 32 1150 Золотой век
25.05 Бердск, Центр ул. Вокзальная 54 ком 13 500 Золотой век
25.05 Бердск, Микрорайон ул. 2-я Заводская 11/2 1 30 1150 Золотой век
25.05 Бердск, Северный м-он Северный м-н 18/1 3 86 3350 Золотой век
25.05 Бердск, п.Новый ул. Большевистская 2 Б 3 63 2150 Золотой век
25.05 Бердск, Центр ул. Карла Маркса 56 2 44 1650 Золотой век
25.05 Бердск, Микрорайон ул. Красная Сибирь 130 2 71 2750 Золотой век
25.05 Бердск, Микрорайон ул. Микрорайон 28 1 32 1100 Золотой век
25.05 Бердск, Военный городок ул. Советская 83 1 29 1100 Успех
25.05 Бердск, Северный м-он Северный м-н 20 3 70 2250 ЛенинГрад
25.05 Бердск Рогачёва 20а 1 38.00 1650 Жилфонд
25.05 Бердск Попова 9 2 47.00 1700 Жилфонд
25.05 Бердск Красная Сибирь 119 1 41.00 1650 Жилфонд
25.05 Бердск Ленина 110 2 41.00 1600 Жилфонд
25.05 Бердск Попова 35б 2 59.00 2050 Жилфонд
25.05 Бердск Северный микрорайон 20 3 81.00 3300 Жилфонд
25.05 Бердск Парижской Коммуны 41 2 50.00 2000 Жилфонд
25.05 Бердск Карла Маркса 70 2 58.00 2300 Жилфонд
25.05 Бердск Горького 14 2 79.00 2600 Жилфонд

 пред 12 3 4 5 6 след Last ›

Это крупнейшая городская база данных объявлений про продаже квартир и комнат в Бердске, более 100 актуальных на данный момент предложений, а благодаря удобному каталогу подобрать устраивающий вариант покупки квартиры в Бердске очень удобно! С помощью нашей доски объявлений можно купить квартиру в Бердске как без посредников, так и с помощью риелтора. Тем же, кто хочет продать свою собственную комнату или квартиру в Бердске будет приятно узнать, что публикация двух предложений в месяц на доске объявлений бесплатна.